Current order

Your current order is empty.

High Performance Drills

Coolant Thru Drills

High Performance 5XD

Features:

- 140 degree point angle allows for high penetration rates

- Coolant through 

- 30 degree helix for better chip evacuation

- Honed cutting edge

- TiAlN coating

- Recommended for high nickel, high temperature alloys, cobalt based alloys, stainless steals and tool steals

Buy Now
550-202188 - 7/32 5.56 MM 1-3/8" 3" $70.45
-+
550-202210 - - 5.61 MM 1-3/8" 3" $71.62
-+
550-202280 - - 5.79 MM 1-3/8" 3" $71.88
-+
550-202340 A - 5.94 MM 1-1/2" 3-1/4" $80.83
-+
550-202344 - 15/64 5.95 MM 1-1/2" 3-1/4" $80.83
-+
550-202362 - - 6.0 MM 38 MM 82.5 MM $81.02
-+
550-202380 B - 6.04 MM 1-5/8" 3-1/4" $83.67
-+
550-202420 C - 6.15 MM 1-5/8" 3-1/4" $84.08
-+
550-202460 D - 6.25 MM 1-5/8" 3-1/4" $84.45
-+
550-202500 E 1/4 6.35 MM 1-5/8" 3-1/4" $84.80
-+
550-202559 - - 6.5 MM 41 MM 82.5 MM $85.83
-+
550-202570 F - 6.53 MM 1-11/16" 3-1/4" $87.82
-+
550-202610 G - 6.63 MM 1-11/16" 3-1/2" $88.91
-+
550-202656 - 17/64 6.75 MM 1-11/16" 3-1/2" $89.93
-+
550-202660 H - 6.76 MM 1-11/16" 3-1/2" $91.01
-+
550-202720 I - 6.91 MM 1-11/16" 3-1/2" $91.11
-+
550-202756 - - 7.0 MM 43 MM 89 MM $92.16
-+
550-202770 J - 7.03 MM 1-11/16" 3-1/2" $96.83
-+
550-202810 K - 7.14 MM 1-3/4" 3-1/2" $97.88
-+
550-202812 - 9/32 7.14 MM 1-3/4" 3-1/2" $98.95
-+
550-202900 L - 7.37 MM 1-3/4" 3-1/2" $99.40
-+
550-202950 M - 7.49 MM 1-3/4" 3-3/4" $99.98
-+
550-202953 - - 7.5 MM 44 MM 95 MM $99.98
-+
550-202969 - 19/64 7.54 MM 1-7/8" 3-3/4" $106.81
-+
550-203020 N - 7.67 MM 1-7/8" 3-3/4" $109.22
-+
550-203125 - 5/16 7.94 MM 1-7/8" 3-3/4" $109.46
-+
550-203150 - - 8.0 MM 48 MM 95 MM $114.08
-+
550-203160 O - 8.03 MM 1-7/8" 3-3/4" $115.11
-+
550-203230 P - 8.20 MM 2-3/32" 3-3/4" $115.41
-+
550-203281 - 21/64 8.33 MM 2-3/32" 4" $116.17
-+
550-203320 Q - 8.43 MM 2-3/32" 4" $116.82
-+
550-203346 - - 8.5 MM 53 MM 101.6 MM $117.43
-+
550-203390 R - 8.61 MM 2-3/32" 4" $122.60
-+
550-203438 - 11/32 8.73 MM 2-3/16" 4" $125.65
-+
550-203480 S - 8.84 MM 2-3/16" 4" $128.37
-+
550-203543 - - 9.0 MM 55.5 MM 101.6 MM $129.02
-+
550-203580 T - 9.09 MM 2-9/32" 4-1/4" $131.45
-+
550-203594 - 23/64 9.13 MM 2-9/32" 4-1/4" $131.95
-+
550-203680 U - 9.35 MM 2-9/32" 4-1/4" $148.50
-+
550-203705 - 3/8 9.52 MM 2-3/8" 4-1/4" $0.00
-+
550-203740 - - 9.5 MM 58 MM 108 MM $140.53
-+
550-203750 $144.02
-+
550-203770 V - 9.57 MM 2-3/8" 4-1/4" $144.50
-+
550-203860 W - 9.80 MM 2-3/8" 4-1/2" $146.10
-+
550-203906 - 25/64 9.92 MM 2-3/8" 4-1/2" $147.18
-+
550-203937 - - 10.0 MM 60 MM 114 MM $148.52
-+
550-203970 X - 10.08 MM 2-1/2" 4-1/2" $155.21
-+
550-204040 Y - 10.26 MM 2-9/16" 4-1/2" $155.90
-+
550-204062 - 13/32 10.32 MM 2-9/16" 4-1/2" $158.88
-+
550-204130 Z - 10.49 MM 2-5/8" 4-1/2" $161.40
-+
550-204134 - - 10.5 MM 67 MM 114 MM $161.40
-+
550-204219 - 27/64 10.72 MM 2-11/16" 4-1/2" $163.68
-+
550-204331 - - 11.0 MM 68 MM 114 MM $169.56
-+
550-204375 - 7/16 11.11 MM 2-13/16" 4-3/4" $173.00
-+
550-204528 - - 11.5 MM 71 MM 121 MM $179.17
-+
550-204531 - 29/64 11.51 MM 2-7/8" 4-3/4" $185.28
-+
550-204688 - 15/32 11.91 MM 2-7/8" 4-3/4" $189.53
-+
550-204724 - - 12.0 MM 73 MM 121 MM $193.62
-+
550-204844 - 31/64 12.30 MM 3" 5-5/16" $206.61
-+
550-204921 - - 12.5 MM 76 MM 135 MM $221.76
-+
550-205000 - 1/2 12.70 MM 3-1/16" 5-3/8" $223.86
-+
550-205118 - - 13.0 MM 78 MM 136.5 MM $253.88
-+
550-205156 - 33/64 13.10 MM 3-1/8" 5-3/8" $264.61
-+
550-205312 - 17/32 13.49 MM 3-5/16" 5-11/16" $268.88
-+
550-205315 - - 13.5 MM 84 MM 144 MM $273.02
-+
550-205469 - 35/64 13.89 MM 3-3/8" 5-13/16" $288.00
-+
550-205512 - - 14.0 MM 86 MM 148 MM $292.22
-+
550-205625 - 9/16 14.29 MM 3-1/2" 5-15/16" $316.73
-+
550-205709 - - 14.5 MM 89 MM 151 MM $319.22
-+
550-205781 - 37/64 14.68 MM 3-1/2" 6" $320.08
-+
550-205906 - - 15.0 MM 90 MM 152.4 MM $324.25
-+
550-205938 - 19/32 15.08 MM 3-9/16" 6" $332.78
-+
550-206094 - 39/64 15.48 MM 3-11/16" 6-3/16" $374.42
-+
550-206102 - - 15.5 MM 94 MM 157 MM $375.45
-+
550-206250 - 5/8 15.87 MM 3-3/4" 6-5/16" $385.81
-+
550-206299 - - 16.0 MM 95 MM 160 MM $390.87
-+